Size Charts
サイズで探す
メンズ Step On®︎ バインディング&スノーボードブーツ サイズチャート
| バインディングサイズ | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| メンズ ブーツサイズ | 6-8 | 8.5~10.5 | 11-13 | 14-15 |
| EUブーツサイズ | 38-41 | 41.5-43.5 | 44~46 | 47-48 |
| UKブーツサイズ | 5-7 | 7.5~9.5 | 10~12 | 13-14 |
| モンドブーツサイズ | 24~26 | 26.5~28.5 | 29~31 | 32-33 |
| 中国 (2.5) | 240-260 | 265-285 | 290-310 | 320-330 |
| 中国 (1.5) | 240-260 | 265-285 | 290-310 | 320-330 |
| 中国(2) | * | * | * | * |
バインディングとブーツを組み合わせましょう。 Step On®︎バインディングは、Step On®︎ブーツ専用になります。 ブーツもバインディングも、それぞれStep On®︎以外の製品と組み合わせて使用しないでください。 サイズは重要です。 サイズチャートを再確認して、必ずブーツのサイズに合ったサイズのバインディングを使用してください。 サイズの合わないブーツとバインディングを組み合わせて使用すると、不具合が発生し、安全性が損なわれる可能性があります。 また、メンズとウィメンズのサイズに性差があるのには理由があります。 メンズとウィメンズのStep On™製品を組み合わせて使用すると、不具合が発生し、安全性が損なわれる可能性があります。
ウィメンズ Step On®︎ バインディング&スノーボードブーツ サイズチャート
| バインディングサイズ | S | M | L |
|---|---|---|---|
| ウィメンズ ブーツサイズ | 5-6 | 6.5~8.5 | 9-11 |
| EUブーツサイズ | 35~36.5 | 37~40.5 | 41-42 |
| UKブーツサイズ | 3-4 | 4.5-6.5 | 7-8 |
| モンドブーツサイズ | 22-23 | 23.5~25.5 | 26~27 |
| 中国 (2.5) | 220-230 | 235-255 | 260-270 |
| 中国 (1.5) | 220-230 | 235-255 | 260-270 |
| 中国(2) | 220-230 | * | * |
バインディングとブーツを組み合わせましょう。 Step On®︎バインディングは、Step On®︎ブーツ専用になります。 ブーツもバインディングも、それぞれStep On®︎以外の製品と組み合わせて使用しないでください。 サイズは重要です。 サイズチャートを再確認して、必ずブーツのサイズに合ったサイズのバインディングを使用してください。 サイズの合わないブーツとバインディングを組み合わせて使用すると、不具合が発生し、安全性が損なわれる可能性があります。 また、メンズとウィメンズのサイズに性差があるのには理由があります。 メンズとウィメンズのStep On™製品を組み合わせて使用すると、不具合が発生し、安全性が損なわれる可能性があります。
キッズ Step On®︎ バインディング&スノーボードブーツ サイズ表
| バインディングサイズ | キッズ・ジュニア |
|---|---|
| バインディングサイズ | ラージ |
| キッズ USA ブーツ サイズ | 3K-7K |
| EUブーツサイズ | 34~40 |
| UKブーツサイズ | 2-6 |
| モンドブーツサイズ | 21~25 |
| 中国ブーツサイズ (2) | 210-250 |
バインディングとブーツを組み合わせましょう。 Step On®︎バインディングは、Step On®︎ブーツ専用になります。 ブーツもバインディングも、それぞれStep On®︎以外の製品と組み合わせて使用しないでください。 サイズは重要です。 サイズチャートを再確認して、必ずブーツのサイズに合ったサイズのバインディングを使用してください。 サイズの合わないブーツとバインディングを組み合わせて使用すると、不具合が発生し、安全性が損なわれる可能性があります。 また、メンズとウィメンズのサイズに性差があるのには理由があります。 メンズとウィメンズのStep On™製品を組み合わせて使用すると、不具合が発生し、安全性が損なわれる可能性があります。
メンズ アウターウェア&アパレル サイズチャート
| サイズ | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 腕の長さ(cm) | 81.5 | 81.5-82 | 82.5-84 | 84-84.5 | 84.5-85.5 | 85.5-86.5 | 86.5-88.5 | 88.5-89.5 |
| 胸囲(cm) | 81-86 | 86-93 | 93-99 | 99-104 | 104-109 | 109-117 | 117-127 | 127-137 |
| ウエスト(cm) | 69-74 | 74-79 | 79-84 | 84-89 | 89-94 | 94-102 | 102-112 | 112-130 |
| ヒップ(cm) | 85-90 | 90-94 | 94-98 | 98-103 | 103-108 | 108-116 | 116-126 | 126-133 |
| ウィメンズサイズ | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | * |
| 股下(サイズ寸法) | ショート | レギュラー | トール |
|---|---|---|---|
| 股下(cm) | 77 | 83 | 88 |
| サイズ | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 腕の長さ(インチ) | 32 | 32~32.5 | 32.5~33 | 33 | 33.5 | 33.5~34 | 34~35 | 35 |
| 胸囲(インチ) | 32 - 34 | 34 - 36.5 | 36.5~39 | 39~41 | 41~43 | 43~46 | 46~50 | 50~54 |
| ウエスト(インチ) | 27~29 | 29~31 | 31~33 | 33~35 | 35~37 | 37~40 | 40~44 | 44~51 |
| ヒップ(インチ) | 33.5~35.5 | 35.5~37 | 37~38.5 | 38.5~40.5 | 40.5~42.5 | 42.5~45.5 | 45.5~49.5 | 49.5-52.5 |
| ウィメンズサイズ | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | * |
| 股下(サイズ寸法) | ショート | レギュラー | トール |
|---|---|---|---|
| 股下(インチ) | 30.5 | 32.5 | 34.5 |
単位換算値は全て概算値です。 フィット感はスタイルや個人の好みにより異なる場合があります。
メンズ アウターウェア&アパレル サイズチャート(数字表記)
| サイズ | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウエスト(cm) | 74-76 | 76-79 | 79-81 | 81-84 | 84-86.5 | 86.5-89 | 89-91.5 | 91.5-94 | 94-96.5 | 96.5-102 |
| ヒップ(cm) | 90-93 | 93-94 | 94-97 | 97-98 | 98-100 | 100-103 | 103-105 | 105-108 | 108-110 | 112-116 |
| 股下(サイズ寸法) | ショート | レギュラー | トール |
|---|---|---|---|
| 股下(cm) | 77 | 83 | 88 |
| サイズ | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウエスト(インチ) | 29~30 | 30~31 | 31-32 | 32-33 | 33~34 | 34~35 | 35~36 | 36~37 | 37~38 | 38~40 |
| ヒップ(インチ) | 35.5~36.5 | 36.5~37 | 37~38 | 38~38.5 | 38.5~39.5 | 39.5~40.5 | 40.5~41.5 | 41.5~42.5 | 42.5~43.5 | 44~45.5 |
| 股下(サイズ寸法) | ショート | レギュラー | トール |
|---|---|---|---|
| 股下(インチ) | 30.5 | 32.5 | 34.5 |
単位換算値は全て概算値です。 フィット感はスタイルや個人の好みにより異なる場合があります。
採寸方法
腕の長さ
Measure the distance from the middle of the back of your neck, over the top of the shoulder, along the outside of your arm, over the elbow to the prominent wrist bone, taken with the arm bent 90 degrees and the hand placed on the hip.
胸囲
脇の下の位置でメジャーを当てて、胸の最大周囲を測ります。
ウエスト
ウエストの最小周囲を測ります。
ヒップ
ヒップの最大周囲を測ります。
股下
内股の上端から、足に沿って足首の下端までの長さを測ります。 長めにしたい場合は、足の下部までの長さを測ります。
股下(サイズ寸法)
フィットするパンツを用いて、股の合わせ目から裾までの長さを測ります。 アウターウェアのパンツは、バインディングバックルとコネクションポイントに被らないようにすることをおすすめします。
ウィメンズ アウターウェア&アパレル サイズチャート
| サイズ | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サイズ | 00 | 0-2 | 4-6 | 8~10 | 12-14 | 16 | 18 | 20 |
| 腕の長さ(cm) | 76.5 | 77 | 77.5-78 | 78 | 78-78.5 | 79 | 79.5 | 80 |
| 胸囲(cm) | 74-79 | 79-84 | 84-89 | 89-94 | 94-100 | 100-108 | 108-116 | 116-126 |
| ウエスト(cm) | 56-61 | 61-66 | 66-71 | 71-76 | 76-84 | 84-94 | 94-104 | 104-114 |
| ヒップ(cm) | 81-86 | 86-91 | 91-97 | 97-102 | 102-108 | 108-116 | 116-123 | 123-133 |
| メンズサイズ | * | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| サイズ | ショート | レギュラー | トール |
|---|---|---|---|
| 股下(cm) | 77 | 84 | 88 |
| サイズ | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サイズ | 00 | 0-2 | 4-6 | 8~10 | 12-14 | 16 | 18 | 20 |
| 腕の長さ(インチ) | 30 | 30~30.5 | 30.5 | 31 | 31 | 31 | 31.5 | 31.5 |
| 胸囲(インチ) | 29~31 | 31-33 | 33~35 | 35~37 | 37~39.5 | 39.5~42.5 | 42.5~45.5 | 45.5~49.5 |
| ウエスト(インチ) | 22~24 | 24~26 | 26~28 | 28~30 | 30~33 | 33~37 | 37~41 | 41~45 |
| ヒップ(インチ) | 32~34 | 34~36 | 36~38 | 38~40 | 40~42.5 | 42.5~45.5 | 45.5~48.5 | 48.5~52.5 |
| メンズサイズ | * | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| サイズ | ショート | レギュラー | トール |
|---|---|---|---|
| 股下(cm) | 30.5 | 33 | 34.5 |
単位換算値は全て概算値です。 フィット感はスタイルや個人の好みにより異なる場合があります。
ウィメンズ アウターウェア&アパレル サイズチャート(数字表記)
| サイズ | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウエスト(cm) | 61~63.5 | 63.5~66 | 66~68.5 | 68.5~71 | 71~73.5 | 73.5~76 | 76~79 | 79~82.5 | 82.5~86.5 |
| ヒップ(cm) | 86-89 | 89-91 | 91-94 | 94-97 | 97-99 | 99-102 | 102-104 | 104-108 | 108-112 |
| サイズ | ショート | レギュラー | トール |
|---|---|---|---|
| 股下(cm) | 77 | 84 | 88 |
| サイズ | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウエスト(インチ) | 24~25 | 25~26 | 26~27 | 27~28 | 28~29 | 29~30 | 30~31 | 31~32.5 | 32.5~34 |
| ヒップ(インチ) | 34~35 | 35~36 | 36~37 | 37~38 | 38~39 | 39~40 | 40~41 | 41~42.5 | 42.5~44 |
| サイズ | ショート | レギュラー | トール |
|---|---|---|---|
| 股下(インチ) | 30.5 | 33 | 34.5 |
単位換算値は全て概算値です。 フィット感はスタイルや個人の好みにより異なる場合があります。
採寸方法
腕の長さ
肘の内側の角度を90度にして手を腰に当て、首の後ろ中心から肩先を通り、腕の外側に沿って肘を通り、手首の骨の突出部までの長さを測ります。
胸囲
脇の下の位置でメジャーを当てて、胸の最大周囲を測ります。
ウエスト
ウエストの最小周囲を測ります。
ヒップ
ヒップの最大周囲を測ります。
股下
内股の上端から、足に沿って足首の下端までの長さを測ります。 長めにしたい場合は、足の下部までの長さを測ります。
股下(サイズ寸法)
フィットするパンツを用いて、股の合わせ目から裾までの長さを測ります。 アウターウェアのパンツは、バインディングバックルとコネクションポイントに被らないようにすることをおすすめします。
キッズ アウターウェア&アパレル サイズチャート
| サイズ | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 年齢 | 6-7 | 8 | 10 | 12 | 14-16 |
| 身長(cm) | 117-127 | 127-137 | 137-147 | 147-157 | 157-168 |
| 体重(ポンド) | 43~48 | 48-68 | 65-87 | 85-100 | 90-115 |
| 体重(kg) | 20-22 | 22-31 | 29~39 | 39~45 | 41-52 |
| 腕の長さ(cm) | 56-58 | 61 | 62~63.5 | 67 | 70-74 |
| 胸囲(cm) | 60~62 | 62~67 | 67~72 | 72~80 | 80~88 |
| ウエスト(cm) | 55~57 | 60~62 | 62~67 | 67~72 | 72-77 |
| ヒップ(cm) | 60~64 | 64~71 | 71-77 | 77-84 | 84-90 |
| 股下(cm) | 51~59 | 61~62 | 65~66 | 70 | 74~79 |
| EU | 116/122 | 128/134 | 140 | 152 | 164/166 |
| JPN | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
| サイズ | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 年齢 | 6-7 | 8 | 10 | 12 | 14-16 |
| 身長(in) | 46~50 | 50~54 | 54~58 | 58~62 | 62~66 |
| 体重(ポンド) | 43~48 | 48-68 | 65-87 | 85-100 | 90-115 |
| 体重(kg) | 20-22 | 22-31 | 29~39 | 39~45 | 41-52 |
| 腕の長さ(インチ) | 22-23 | 24 | 24.5~25 | 26.5 | 27.5~29 |
| 胸囲(インチ) | 23.5~24.5 | 24.5~26.5 | 26.5~28.5 | 28.5~31.5 | 31.5~34.5 |
| ウエスト(インチ) | 21.5~22.5 | 22.5~24.5 | 24.5~26.5 | 26.5~28.5 | 28.5~30.5 |
| ヒップ(インチ) | 23.5~25 | 25~28 | 28~30.5 | 30.5~33 | 33~35.5 |
| 股下(インチ) | 20-23 | 24~24.5 | 25.5~26 | 27.5 | 29~31 |
| EU | 116/122 | 128/134 | 140 | 152 | 164/166 |
| JPN | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
単位換算値は全て概算値です。 フィット感はスタイルや個人の好みにより異なる場合があります。
キッズ・トドラー アウターウェア&アパレル サイズチャート
| サイズ | 18M | 2T | 3T | 4T | 5 | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年齢 | 12~18か月 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6-7 | 8 | 10 | 12 | 14-16 |
| 身長(cm) | 80~86 | 76-86 | 86-97 | 97-107 | 107-117 | 117-127 | 127-137 | 137-147 | 147-157 | 157-168 |
| 体重(ポンド) | 25~28 | 28~31 | 31~34 | 34~38 | 38~43 | 43~48 | 48~68 | 65~87 | 85~100 | 90~115 |
| 体重(kg) | 11~13 | 13~14 | 14~15 | 15~17 | 17~20 | 20~22 | 22~31 | 29~39 | 39~45 | 41~52 |
| 胸囲(cm) | 51~52 | 52~53.5 | 53.5~54.5 | 54.5~57 | 57~60 | 60~62 | 62~67 | 67~72 | 72~80 | 80~88 |
| ウエスト(cm) | 47~48 | 48~50 | 50~51 | 51~52 | 52~55 | 55~57 | 60~62 | 62~67 | 67~72 | 72~77 |
| EUサイズ | 80/86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116/122 | 128/134 | 140 | 152 | 164/166 |
| サイズ | 18M | 2T | 3T | 4T | 5 | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年齢 | 12~18か月 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6-7 | 8 | 10 | 12 | 14-16 |
| 身長(in) | 31.5~34 | 30~34 | 34~38 | 38~42 | 42~46 | 46~50 | 50~54 | 54~58 | 58~62 | 62~66 |
| 体重(ポンド) | 25~28 | 28~31 | 31~34 | 34~38 | 38~43 | 43~48 | 48~68 | 65~87 | 85~100 | 90~115 |
| 体重(kg) | 11~13 | 13~14 | 14~15 | 15~17 | 17~20 | 20~22 | 22~31 | 29~39 | 39~45 | 41~52 |
| 胸囲(インチ) | 20-20.5 | 20.5~21 | 21~21.5 | 21.5~22.5 | 22.5~23.5 | 23.5~24.5 | 24.5~26.5 | 26.5~28.5 | 28.5~31.5 | 31.5~34.5 |
| ウエスト(インチ) | 18.5~19 | 19~19.5 | 19.5~20 | 20~20.5 | 20.5~21.5 | 21.5~22.5 | 22.5~24.5 | 24.5~26.5 | 26.5~28.5 | 28.5~30.5 |
| EUサイズ | 80/86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116/122 | 128/134 | 140 | 152 | 164/166 |
単位換算値は全て概算値です。 フィット感はスタイルや個人の好みにより異なる場合があります。
採寸方法
腕の長さ
Measure the distance from the middle of the back of your neck, over the top of the shoulder, along the outside of your arm, over the elbow to the prominent wrist bone, taken with the arm bent 90 degrees and the hand placed on the hip.
胸囲
脇の下の位置でメジャーを当てて、胸の最大周囲を測ります。
ウエスト
ウエストの最小周囲を測ります。
ヒップ
ヒップの最大周囲を測ります。
股下
内股の上端から、足に沿って足首の下端までの長さを測ります。 長めにしたい場合は、足の下部までの長さを測ります。
股下(サイズ寸法)
フィットするパンツを用いて、股の合わせ目から裾までの長さを測ります。 アウターウェアのパンツは、バインディングバックルとコネクションポイントに被らないようにすることをおすすめします。
Select a gender and board to view the size chart.
Size chart not available for this board.
メンズ スノーボードブーツ サイズ対応表
| USメンズ | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USウィメンズ | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | * | * | * | * | * | * | * |
| ユーロ | 38 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| UK | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| モンド | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 31 | 32 | 33 |
ウィメンズ スノーボードブーツ サイズ対応表
| USウィメンズ | 4 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USメンズ | * | * | * | * | * | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 |
| キッズ&トドラー | 3K | 4K | 4.5K | 5K | 5.5K | 6K | * | 7K | * | * | * | * | * | * |
| ユーロ | 34 | 35 | 36 | 36.5 | 37 | 38 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 |
| UK | 2 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 |
| モンド | 21 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 |
キッズ&トドラー スノーボードブーツ サイズチャート
| キッズ&トドラー | 7C | 8C | 9C | 10C | 11C | 13C | 1K | 2K | 3K | 4K | 5K | 6K | 7K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USメンズ | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 7 |
| USウィメンズ | * | * | * | * | * | * | * | * | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ユーロ | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 30.5 | 31.5 | 33 | 34 | 35 | 36.5 | 38 | 40 |
| UK | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| モンド | 13.5 | 14.5 | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
メンズ バインディング&スノーボードブーツ サイズチャート
| バインディングサイズ | S | M | L |
|---|---|---|---|
| メンズ ブーツサイズ | 6-8 | 8~11 | 10+ |
| ウィメンズ ブーツサイズ | 5-9 | 9-11 | 11+ |
| EUブーツサイズ | 38-41 | 41~44 | 43+ |
| UKブーツサイズ | 5-7 | 7~10 | 9+ |
| モンドブーツサイズ | 24~26 | 26~29 | 28+ |
ウィメンズ バインディング&スノーボードブーツ サイズチャート
| バインディングサイズ | S | M | L |
|---|---|---|---|
| ウィメンズ ブーツサイズ | 4-6 | 6-8 | 8+ |
| メンズ ブーツサイズ | * | 6-7 | 7~10 |
| EUブーツサイズ | 34~36.5 | 36.5~40 | 40+ |
| UKブーツサイズ | 2.5-4 | 4-6 | 6+ |
| モンドブーツサイズ | 21-23 | 23~25 | 25+ |
ヒッチハイカー バインディング&スノーボードブーツ サイズチャート
| バインディングサイズ | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| メンズ ブーツサイズ | 6-7 | 7-8 | 8~10.5 | 11+ |
| ウィメンズ ブーツサイズ | 6-8 | 8~10 | 10+ | * |
| キッズ ブーツサイズ | 7K | * | * | * |
| EUブーツサイズ | 36~38.5 | 38.5~41 | 42+ | 43.5+ |
| モンドブーツサイズ | 23.5~25 | 25~26 | 26-28 | 28+ |
キッズ バインディング&スノーボードブーツ サイズチャート
| バインディングサイズ | L |
|---|---|
| USブーツサイズ | 4K-7K |
| EUブーツサイズ | 35~40 |
| UKブーツサイズ | 3~6 |
| モンドブーツサイズ | 22~25 |
キッズ・トドラー バインディング&スノーボードブーツ サイズチャート
| バインディングサイズ | ミニグロム - S | グロム - M | スモールズ - L |
|---|---|---|---|
| USブーツサイズ | 7C-13C* | 1K-3K | 4K-7K |
| EUブーツサイズ | 24~30.5 | 31.5~34 | 35~40 |
| UKブーツサイズ | 6~12 | 13-2 | 3-6 |
| モンドブーツサイズ | 13.5-19.5 | 20-21 | 22~25 |
* C = トドラーサイズ
ヘルメット サイズチャート
| サイズ | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| レギュラーフィット (cm) | 52~55 | 56~59 | 60~62 | 63~64 |
| ラウンドフィット(cm) | 55~57 | 57~59 | 59~61 | 61/63 |
キッズ ヘルメット サイズチャート
| サイズ | S/M | L/XL |
|---|---|---|
| レギュラーフィット (cm) | 48~51 | 52~55 |
| ラウンドフィット(cm) | 51~53 | 53~55 |
採寸方法
頭の外周
眉毛の上あたりでメジャーを巻き、 頭の外周の正確なサイズを測ります。
メンズ ソックス サイズチャート
| サイズ | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| シューズサイズ:USメンズ | * | 5.5~7.5 | 7.5~10.5 | 10.5~13.5 |
| シューズサイズ:USウィメンズ | 4~6.5 | 7~8.5 | 9~13 | 14 |
| シューズサイズ:EU | 34~37 | 37~40.5 | 40.5~43.5 | 43.5~46.5 |
| シューズサイズ: cm | 21.5~23.5 | 23.5~25.5 | 25.5~28.5 | 28.5~31.5 |
| シューズサイズ:中国 | 215-135 | 235-255 | 255-285 | 285-315 |
ウィメンズ ソックス サイズチャート
| サイズ | S/M | M/L |
|---|---|---|
| シューズサイズ:USウィメンズ | 4-7 | 7~10 |
| シューズサイズ:USメンズ | * | 5.5~8.5 |
| シューズサイズ:EU | 34~38 | 38~42 |
| シューズサイズ: cm | 21~24 | 24~27 |
| シューズサイズ:中国 | 210-240 | 240-270 |
ユニセックス ソックス サイズチャート
| サイズ | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| シューズサイズ:USメンズ | * | 5.5~7 | 7.5~10 | 10.5~13.5 |
| シューズサイズ:USウィメンズ | 4~6.5 | 7~8.5 | 9.0~13 | * |
| シューズサイズ:EU | 34~36 | 37~39 | 40~43 | 44~47 |
| シューズサイズ:日本 | 21~23.5 | 23.5~25 | 25.5~28 | 28.5~31.5 |
| シューズサイズ:中国 | 20~22cm | 22~24cm | 24~26cm | 26~28cm |
キッズ&トドラー ソックス サイズチャート
| ジェンダー | トドラー | キッズ・ジュニア | キッズ・ジュニア |
|---|---|---|---|
| サイズ | XS/S | S/M | M/L |
| シューズサイズ: US | 10~12 | 13-1 | 2-4 |
| シューズサイズ:EU | 27~29 | 30~32 | 33~35 |
| シューズサイズ: cm | 16.5~18.5 | 19.5~20 | 20.5~22 |
| シューズサイズ:中国 | 165-185 | 195-200 | 205-220 |
大人用グローブ サイズチャート
| メンズ / ユニセックス | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 手囲(cm) | 16.5 | 18 | 19 | 20.5 | 21.5 | 23 | 24 |
| 手長(cm) | 17 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20.5 | 21.5 |
| ウィメンズ | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 手囲(cm) | * | 15 | 16.5 | 18 | 19 | 20.5 | * |
| 手長(cm) | * | 16.5 | 17 | 18 | 19 | 20.5 | * |
| メンズ / ユニセックス | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 手囲(インチ) | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 |
| 手長(インチ) | 6.75 | 7 | 7.25 | 7.5 | 7.75 | 8 | 8.5 |
| ウィメンズ | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 手囲(インチ) | * | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | * |
| 手長(インチ) | * | 6.5 | 6.75 | 7 | 7.5 | 8 | * |
単位換算値は全て概算値です。 フィット感はスタイルや個人の好みにより異なる場合があります。
キッズ グローブ サイズチャート
| トドラー/キッズ | 2T | 3T/4T | 5/6 | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 手囲(cm) | 12.5 | 14 | 15 | 16.5 | 18 | 18.5 | 19 | 20.5 |
| 手長(cm) | 9.5 | 11 | 12.5 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 16 |
| 年齢(歳) | 2 | 3-4 | 5-6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14-16 |
| トドラー/キッズ | 2T | 3T/4T | 5/6 | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 手囲(インチ) | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.25 | 7.5 | 8 |
| 手長(インチ) | 3.75 | 4.25 | 5 | 5.25 | 5.5 | 5.75 | 6 | 6.25 |
| 年齢(歳) | 2 | 3-4 | 5-6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14-16 |
単位換算値は全て概算値です。 フィット感はスタイルや個人の好みにより異なる場合があります。
採寸方法
手長
手首の付け根から中指の先までの長さを測ります。
手囲
親指と手のひらの最も幅の広い部分にメジャーの端を挟んで持ち、 手の周りを一周させます。