セール

キッズ Burton スパーウェイ テック プルオーバーフーディー

セール価格 ¥3,575 通常価格 ¥7,150

多用途でライトウェイトなプルオーバーがスリリングなアドベンチャーのあいだ、キッズを快適に守ってくれます。

カラー
Opal24SPR-208481
サイズ
サイズ
ライフタイムワランティ対象
迅速な配送
簡単に返品

お手伝いが必要ですか?

多用途でライトウェイトなプルオーバーがスリリングなアドベンチャーのあいだ、キッズを快適に守ってくれます。

多用途でライトウェイトなプルオーバーがスリリングなアドベンチャーの間、キッズを快適に守ってくれます。 キッズ Burton スパーウェイ テック プルオーバーフーディーは、透湿性と吸汗性に優れたDRYRIDE Ultrawick素材採用で、学校でも放課後でも気持ち良く過ごせます。 袖口にはサムホールがあるので、レイヤリングが簡単です。

サイズガイド

キッズ アウターウェア&アパレル サイズチャート

cm インチ
サイズ XS S M L XL
年齢 6-7 8 10 12 14-16
身長(cm) 117-127 127-137 137-147 147-157 157-168
体重(ポンド) 43-48 48-68 65-87 85-100 90-115
体重(kg) 20-22 22-31 29歳~39歳 39歳~45歳 41-52
腕の長さ(cm) 56-58 61 62歳~63.5歳 67 70-74
胸囲(cm) 60歳~62歳 62-67 67-72 72-80 80-88
ウエスト(cm) 55歳~57歳 60歳~62歳 62-67 67-72 72-77
ヒップ(cm) 60歳~64歳 64歳~71歳 71-77 77-84 84-90
股下(cm) 51歳~59歳 61-62 65-66 70 74-79
EU 116/122 128 140 152 164/166
JPN 120 130 140 150 160
サイズ XS S M L XL
年齢 6-7 8 10 12 14-16
身長(in) 46歳~50歳 50歳~54歳 54歳~58歳 58-62 62-66
体重(ポンド) 43-48 48-68 65-87 85-100 90-115
体重(kg) 20-22 22-31 29歳~39歳 39歳~45歳 41-52
腕の長さ(インチ) 22-23 24 24.5歳~25歳 26.5 27.5歳~29歳
胸囲(インチ) 23.5歳~24.5歳 24.5歳~26.5歳 26.5歳~28.5歳 28.5歳~31.5歳 31.5歳~34.5歳
ウエスト(インチ) 21.5歳~22.5歳 22.5歳~24.5歳 24.5歳~26.5歳 26.5歳~28.5歳 28.5歳~30.5歳
ヒップ(インチ) 23.5歳~25歳 25歳~28歳 28歳~30.5歳 30.5歳~33歳 33歳~35.5歳
股下(インチ) 20-23 24歳~24.5歳 25.5歳~26歳 27.5 29歳~31歳
EU 116/122 128 140 152 164/166
JPN 120 130 140 150 160

単位換算値は全て概算値です。 フィット感はスタイルや個人の好みにより異なる場合があります。